КГКП «Дворец творчества школьников» акимата г. Усть-Каменогорска

| Директор: | Асташкина Галина Валентиновна |
| Адрес: | г.Усть – Каменогорск, улица Антона Чехова, 63 |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию: | 1959 год |
| Общая площадь всех помещений: | 4347 м² |
| Рабочая площадь всех помещений: | 2410 м² |
| Всего: | 41 кабинет |
| Здание 4-этажное: |
|
| 1-этаж | Зрительный зал, вокал, костюмерная, выстовочный зал, зал хореографии, раздевалка для хореографиии (2), спортзал, холл, кабинет бухгалтера, касса, гардероб, кабинет зам. директора по АХЧ. |
| 2-этаж | ИЗО студия, ДПИ (декоративно-прикладное искусство)(2), театр, ВОЦ «Рухани жанғыру», студия раннего развития, зал хореографии, массовый отдел, кабинет зам. директора по УР, кабинет зам. директора по ВР. |
| 3-этаж | Проектная лаборотория «Экобиоцентра», вокал, компьютерная графика и дизайн, этнопедагогика, фотостудия, языковой центр, методический кабинет, раздевалка балетной студии, кабинет балетной студии, кабинет зам. директора по ОЭР, студия журналистики. |
| 4-этаж | Зал хореографии, студия «КВН», Проектная лаборотория «Экобиоцентра», социально-психологическая служба(3), студия парикмахерского искусства, клуб старшеклассников, компьютерные технологии, студия барабанщиков. |
| Проектная мощность: | 960 учащихся |
| Общее количество учащихся: | 2635 На базе ДТШ - 2085 На базе школ- -550 |
| Кружки и секции: |
|
Численность обучающихся
| Направления | Группы | Количество учащихся |
| Художественно-эстетическое | ||
| Вокально-Инструментальное | 35,5 | 507 |
| Хореография | 38,5 | 612 |
| Театр | 25 | 383 |
| ИЗО | 8,5 | 131 |
| ДПИ | 25,5 | 359 |
| Итого: | 133 | 1992 |
| Спортивное | ||
| Черлидинг | 4,5 | 75 |
| Қазақша күрес | 2,5 | 38 |
| Итого: | 7 | 113 |
| Техническое | ||
| Информационные технологии | 6 | 72 |
| Фото-теле студия | 5 | 50 |
| Итого: | 11 | 122 |
| Социально-педагогическое | ||
| Студия КВН | 3,5 | 52 |
| Студия журналистики | 8 | 98 |
| Ораторское искусство | 2,5 | 38 |
| Казахский язык | 4,5 | 68 |
| Школа деловой карьеры | 2,5 | 38 |
| Клуб «Арлан» | 2,5 | 38 |
| Школа дебатов | 2,5 | 38 |
| Экскурсионное бюро | 2,5 | 38 |
| Итого: | 28,5 | 408 |
| Всего: | 179,5 | 2635 |
Страница изменена: 06-10-2020




